| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |
2 Kamar
Villa RK 01
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.650.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 1 |
Villa Catalea
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa X 7 B
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 3 |
Villa T Gue
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 2.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 1.900.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 1 |
| Lantai | 2 |
Villa Sakura Iman
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 2.200.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Mpis I-1
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 1.950.000 |
| Harga ( Diskon ) | 1.650.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 1 |
| Lantai | 2 |
Villa Flamboyan Cepy
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 2.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Maman W2
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 1.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 1.400.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 1 |
| Lantai | 2 |
Villa Blok N1 B
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 2.750.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Putih Nuansa Kayu
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 2.450.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 1 |
| Lantai | 1 |
Villa May
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 2.200.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 3 |